AG系列雙通道信號源AG1012 AG1012F AG1022 AG1022F AG2052F AG2062F,OWON AG系列產(chǎn)品是集任意波形發(fā)生器、函數(shù)發(fā)生器為一體的多功能信號發(fā)生器。OWON AG系列DDS信號源,可生成穩(wěn)定、**、純凈的輸出信號;具有人性化的界面設(shè)計和鍵盤布局,給用戶帶來非凡體驗;標(biāo)配有USB Device,USB Host,支持U盤存儲,支持LAN遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,為用戶提供更多解決方案。
雙通道信號源 產(chǎn)品類型: AG系列
主要特點
- 采用先進(jìn)的DDS技術(shù),60MHz*高輸出頻率
- 300MS/s*高采樣率,頻率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率
- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置100種任意波形
- 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM, ASK, PSK
Sweep、Burst
- 支持SCPI功能
- 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
型 號 |
帶寬 |
實時采樣率 |
*大任意波長度 |
垂直分辨率 |
頻率分辯率 |
特色功能 |
AG1012 |
雙通道10MHZ |
125MSa/S |
8K點 |
14bits |
1μHz |
/ |
AG1012F |
硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
|||||
AG1022 |
雙通道25MHZ |
/ |
||||
AG1022F |
雙通道25MHZ |
硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
||||
AG2052F |
雙通道50MHZ |
300MSa/S |
硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
|||
AG2062F |
雙通道150MHZ |
300MSa/S |
硬件頻率計 頻率范圍100mHz ~ 200MHz |
型號 | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
通道 | 雙通道(獨立) | |||||
帶寬 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
實時采樣率 | 125MSa/s | 300MS/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
波 形 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | |||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x階梯波等100種內(nèi)建波形以及用戶自定義 | |||||
頻率特性 (*高采樣率300MSa/s ) | ||||||
正弦波 | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 60MHz |
方波 | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 30MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 15MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | |||||
噪聲 | 25MHz (-3dB,典型值) | |||||
任意波 | 1μHz ~ 10MHz | |||||
幅值特性 | ||||||
輸出幅度 | 1mVPP-10VPP(50Ω),1mVPP-20VPP(高阻) | |||||
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||
直流偏移范圍 (AD+DC) |
±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||
直流偏移分辨率 | 1mV | |||||
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |||||
任意波 | ||||||
波形長度 | 2 ~ 8K點 | |||||
采樣率 | 125MSa/s | 300MSa/s | ||||
垂直分辨率 | 14bits | |||||
非易失存儲 | 26個波形 | |||||
調(diào)制特性 | ||||||
調(diào)制方式 | / | AM、FM、PM、FSK、Sweep、Burst | AM、FM、PM、FSK、PWM、Sweep、Burst | |||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz ~ 20.00 kHz(FSK 2mHz ~ 100kHz) | ||||
頻率計 | ||||||
測量功能 | / | 頻率周期、正負(fù)脈沖寬、占空比 | ||||
頻率范圍/ | / | 100mHz ~ 200MHz | ||||
頻率分辨率 | / | 9位 | ||||
功放功能(可選) | ||||||
全功率帶寬 | DC~100KHz | |||||
增益 | X10 | |||||
*大輸出功率 | 10W | |||||
*大輸出電壓 | 22Vpp | |||||
輸入/輸出 | ||||||
顯示 | 4寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||
輸入模式 | 外部參考時鐘輸入與輸出 |
硬件頻率計 外部調(diào)制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時鐘輸入與輸出 |
||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host, USB Device,RS232, LAN | |||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
尺寸 | 235mm (長)×110mm (高)×295mm (深) | |||||
重量 | 3公斤(主機(jī)) |