概 述 (OVERVIEW)
結(jié)合更經(jīng)濟(jì)的性價(jià)比優(yōu)勢,廣泛用于實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)線和自動(dòng)化設(shè)備配套。
● 測試速度*快50次/秒
● 內(nèi)置比較器功能,30組分選條件保存
● 豐富的接口配置,標(biāo)配RS232和HANDLER接口
● 自動(dòng)化測量,準(zhǔn)確快速的判斷,適用于流水線上的產(chǎn)品分選和出廠檢驗(yàn)
型 號 | CHT3560 | CHT3561 |
顯 示 | 4色 VFD 顯示 | |
測試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 | |
測量精度 | 內(nèi)阻Ω: 0.3% 電壓V: 0.05% | 內(nèi)阻Ω: 0.5% 電壓V: 0.1% |
測試范圍 | 內(nèi)阻Ω:0.001mΩ~3.2kΩ;電壓V:0V~60V 六量程自動(dòng)和手動(dòng) | 內(nèi)阻Ω:0.01mΩ~3.2kΩ;電壓V:0V~60V |
測試速度 | 3次/秒、15次/秒、50次/秒 | 3次/秒、10次/秒、50次/秒 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 30組記錄,檔計(jì)數(shù) | |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),外部觸發(fā),總線觸發(fā) | |
接口 | RS-232、RS-485接口 、Handler接口(CHT3561選配) | |
電源 | 電壓:190VAC ~ 256VAC; 頻率: 47Hz ~ 63Hz;額定功率:15VA | |
其他 | 鍵盤鎖定和數(shù)據(jù)保存功能,REl 功能 | |
尺寸 | 385mm(L)x249mm(W)x102mm(D); 重量: 3.5kg | |
附件 | CHT9363A、CHT9800、電源線 |
● 高精度鋰電池內(nèi)阻,電壓檢測
● 配套自動(dòng)測試設(shè)備完成電池內(nèi)阻+電壓的自動(dòng)檢測
● 電池的劣化狀態(tài)和壽命評估
● 超級電容的ESR測試